|

Közérdekű adatok
A Magyar Víziközmű Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján alábbiakban közzéteszi éves beszámolóját.
Csatolmányok
Csatolmány neve | Méret |
---|---|
Mérleg (2017) | 32.21 kB |
Eredménykimutatás (2017) | 40.27 kB |
Kiegészítő melléklet (2017) | 241.68 kB |
Közhasznúsági melléklet (2017) | 87.37 kB |
Mérleg (2016) | 25.95 kB |
Eredménykimutatás (2016) | 32.87 kB |
Kiegészítő melléklet (2016) | 267.26 kB |
Mérleg (2015) | 766.3 kB |
Eredménykimutatás (2015) | 1.36 MB |
Kiegészítő melléklet (2015) | 1.73 MB |
Közhasznúsági melléklet (2015) | 923.61 kB |
Mérleg (2014) | 718.31 kB |
Eredménykimutatás (2014) | 1.07 MB |
Kiegészítő melléklet (2014) | 7.77 MB |
Költségvetési terv teljesítése (2014) | 3.84 MB |
Közhasznúsági melléklet (2014) | 897.06 kB |
Egyszerűsített éves beszámoló (2013) | 123.04 kB |
Kiegészítő melléklet (2013) | 1.77 MB |
Egyszerűsített éves beszámoló (2012) | 1.61 MB |
Egyszerűsített éves beszámoló (2011) | 298.2 kB |
- Kezdőlap
- Hírek
- Rólunk
- Tevékenységünk
- Tagszervezetek
- Tagsági formák
- Központi elérhetőségek
- Kiadványok
- A vízről
- Belépés a MaVíz-be